Goldpreis in Bengaluru heute
Karnataka, Indien · IBJA-Schlusskurs vom 25. Sept. 2026
Die indischen Goldpreise stammen von IBJA (ibjarates.com), den Referenzpreisen der India Bullion and Jewellers Association.
IBJA veröffentlicht Preise nur an Werktagen. Dies ist der letzte Preis vom 25. Sept. 2026.
Goldpreis nach Gewicht in Bengaluru
| Gewicht | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 Gramm | 15.211 ₹ | 13.934 ₹ | 11.409 ₹ |
| 8 Gramm | 121.690 ₹ | 111.469 ₹ | 91.268 ₹ |
| 10 Gramm | 152.113 ₹ | 139.336 ₹ | 114.085 ₹ |
| 100 Gramm | 1.521.130 ₹ | 1.393.360 ₹ | 1.140.850 ₹ |
Preisentwicklung 24 Karat
Goldpreis in Bengaluru: letzte 10 Tage
| Datum | 24K pro 10 g | 22K pro 10 g | Veränderung (24K) |
|---|---|---|---|
| 25. Sept. 2026 | 152.113 ₹ | 139.336 ₹ | gestiegen 133 ₹ (0,88%) |
| 24. Sept. 2026 | 150.785 ₹ | 138.119 ₹ | gesunken 123 ₹ (0,81%) |
| 23. Sept. 2026 | 152.016 ₹ | 139.247 ₹ | gesunken 12 ₹ (0,08%) |
| 22. Sept. 2026 | 152.136 ₹ | 139.357 ₹ | gesunken 120 ₹ (0,78%) |
| 21. Sept. 2026 | 153.337 ₹ | 140.457 ₹ | gesunken 39 ₹ (0,25%) |
| 18. Sept. 2026 | 153.727 ₹ | 140.814 ₹ | gestiegen 188 ₹ (1,24%) |
| 17. Sept. 2026 | 151.849 ₹ | 139.094 ₹ | gesunken 51 ₹ (0,34%) |
| 16. Sept. 2026 | 152.362 ₹ | 139.564 ₹ | gestiegen 146 ₹ (0,97%) |
| 15. Sept. 2026 | 150.902 ₹ | 138.226 ₹ | gesunken 104 ₹ (0,68%) |
| 11. Sept. 2026 | 151.938 ₹ | 139.175 ₹ | gesunken 135 ₹ (0,88%) |
So werden die Preise berechnet
Dies sind die Referenz-Goldpreise der India Bullion and Jewellers Association (IBJA): 24 Karat entspricht dem IBJA-Preis für 999, 22 Karat dem für 916 und 18 Karat dem für 750. IBJA veröffentlicht an Werktagen einen Eröffnungs- (AM) und einen Schlusskurs (PM); wir zeigen jeweils den neuesten.
Die Preise dienen nur zur Information. Indische Preise verstehen sich ohne 3 % GST, Verarbeitungskosten und Punzierung. Bitte bestätigen Sie den Endpreis vor dem Kauf bei Ihrem Juwelier.
Sie planen Gold- und Diamantschmuck?
Wir fertigen individuellen Schmuck mit zertifizierten Labordiamanten. Nennen Sie uns Ihr Design und Budget, und wir senden Ihnen ein Angebot.