Goldpreis in Berlin heute
Deutschland · Aktualisiert am 12. Nov. 2026, 19:49 IST
Diese Preise beruhen auf dem internationalen Gold-Spotpreis von gold-api.com, umgerechnet mit Wechselkursen von ExchangeRate-API.
Goldpreis nach Gewicht in Berlin
| Gewicht | 24K | 22K | 18K | 14K |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gramm | 113,00 € | 103,51 € | 84,75 € | 66,10 € |
| 10 Gramm | 1.130,00 € | 1.035,10 € | 847,50 € | 661,05 € |
| 1 Feinunze | 3.514,69 € | 3.219,52 € | 2.636,02 € | 2.056,10 € |
| 1 Kilogramm | 113.000 € | 103.510 € | 84.750 € | 66.105 € |
Preisentwicklung 24 Karat
Goldpreis in Berlin: letzte 10 Tage
| Datum | 24K pro g | 22K pro g | Veränderung (24K) |
|---|---|---|---|
| 12. Nov. 2026 | 113,00 € | 103,51 € | gesunken 1,76 € (1,53%) |
| 11. Nov. 2026 | 114,76 € | 105,12 € | gesunken 0,52 € (0,45%) |
| 10. Nov. 2026 | 115,28 € | 105,60 € | gesunken 3,17 € (2,68%) |
| 9. Nov. 2026 | 118,45 € | 108,50 € | gestiegen 1,17 € (1,00%) |
| 8. Nov. 2026 | 117,28 € | 107,43 € | gesunken 0,04 € (0,03%) |
| 7. Nov. 2026 | 117,32 € | 107,47 € | gestiegen 1,02 € (0,88%) |
| 6. Nov. 2026 | 116,30 € | 106,53 € | gesunken 0,97 € (0,83%) |
| 5. Nov. 2026 | 117,27 € | 107,42 € | gestiegen 0,57 € (0,49%) |
| 4. Nov. 2026 | 116,70 € | 106,90 € | gestiegen 3,81 € (3,37%) |
| 3. Nov. 2026 | 112,89 € | 103,41 € | gesunken 1,37 € (1,20%) |
So werden die Preise berechnet
Wir rechnen den internationalen Gold-Spotpreis (US-Dollar pro Feinunze) mit dem Tageswechselkurs in EUR pro Gramm um. 22 Karat werden mit 91,6 %, 18 Karat mit 75 % und 14 Karat mit 58,5 % des 24-Karat-Preises berechnet.
Die Preise dienen nur zur Information. Indische Preise verstehen sich ohne 3 % GST, Verarbeitungskosten und Punzierung. Bitte bestätigen Sie den Endpreis vor dem Kauf bei Ihrem Juwelier.
Sie planen Gold- und Diamantschmuck?
Wir fertigen individuellen Schmuck mit zertifizierten Labordiamanten. Nennen Sie uns Ihr Design und Budget, und wir senden Ihnen ein Angebot.