Goldpreis in Berlin heute
Deutschland · Aktualisiert am 28. Sept. 2026, 06:49 IST
Diese Preise beruhen auf dem internationalen Gold-Spotpreis von gold-api.com, umgerechnet mit Wechselkursen von ExchangeRate-API.
Goldpreis nach Gewicht in Berlin
| Gewicht | 24K | 22K | 18K | 14K |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gramm | 119,11 € | 109,11 € | 89,33 € | 69,68 € |
| 10 Gramm | 1.191,10 € | 1.091,10 € | 893,30 € | 696,79 € |
| 1 Feinunze | 3.704,74 € | 3.393,70 € | 2.778,47 € | 2.167,27 € |
| 1 Kilogramm | 119.110 € | 109.110 € | 89.330 € | 69.679 € |
Preisentwicklung 24 Karat
Goldpreis in Berlin: letzte 10 Tage
| Datum | 24K pro g | 22K pro g | Veränderung (24K) |
|---|---|---|---|
| 28. Sept. 2026 | 119,11 € | 109,11 € | gesunken 1,81 € (1,50%) |
| 27. Sept. 2026 | 120,92 € | 110,77 € | gestiegen 0,03 € (0,02%) |
| 26. Sept. 2026 | 120,89 € | 110,74 € | – |
So werden die Preise berechnet
Wir rechnen den internationalen Gold-Spotpreis (US-Dollar pro Feinunze) mit dem Tageswechselkurs in EUR pro Gramm um. 22 Karat werden mit 91,6 %, 18 Karat mit 75 % und 14 Karat mit 58,5 % des 24-Karat-Preises berechnet.
Die Preise dienen nur zur Information. Indische Preise verstehen sich ohne 3 % GST, Verarbeitungskosten und Punzierung. Bitte bestätigen Sie den Endpreis vor dem Kauf bei Ihrem Juwelier.
Sie planen Gold- und Diamantschmuck?
Wir fertigen individuellen Schmuck mit zertifizierten Labordiamanten. Nennen Sie uns Ihr Design und Budget, und wir senden Ihnen ein Angebot.