Goldpreis in Chennai heute
Tamil Nadu, Indien · IBJA-Schlusskurs vom 12. Nov. 2026
Die indischen Goldpreise stammen von IBJA (ibjarates.com), den Referenzpreisen der India Bullion and Jewellers Association.
Goldpreis nach Gewicht in Chennai
| Gewicht | 24K | 22K | 18K |
|---|---|---|---|
| 1 Gramm | 13.769 ₹ | 12.613 ₹ | 10.327 ₹ |
| 8 Gramm | 110.154 ₹ | 100.901 ₹ | 82.615 ₹ |
| 10 Gramm | 137.692 ₹ | 126.126 ₹ | 103.269 ₹ |
| 100 Gramm | 1.376.920 ₹ | 1.261.260 ₹ | 1.032.690 ₹ |
Preisentwicklung 24 Karat
Goldpreis in Chennai: letzte 10 Tage
| Datum | 24K pro 10 g | 22K pro 10 g | Veränderung (24K) |
|---|---|---|---|
| 12. Nov. 2026 | 137.692 ₹ | 126.126 ₹ | gesunken 291 ₹ (2,07%) |
| 11. Nov. 2026 | 140.603 ₹ | 128.792 ₹ | gesunken 182 ₹ (1,28%) |
| 10. Nov. 2026 | 142.420 ₹ | 130.457 ₹ | gestiegen 97 ₹ (0,68%) |
| 6. Nov. 2026 | 141.452 ₹ | 129.570 ₹ | gesunken 268 ₹ (1,86%) |
| 5. Nov. 2026 | 144.129 ₹ | 132.022 ₹ | gestiegen 251 ₹ (1,77%) |
| 4. Nov. 2026 | 141.622 ₹ | 129.726 ₹ | gestiegen 405 ₹ (2,94%) |
| 3. Nov. 2026 | 137.576 ₹ | 126.020 ₹ | gestiegen 5 ₹ (0,04%) |
| 2. Nov. 2026 | 137.524 ₹ | 125.990 ₹ | gesunken 253 ₹ (1,81%) |
| 30. Okt. 2026 | 140.054 ₹ | 128.289 ₹ | gesunken 220 ₹ (1,55%) |
| 29. Okt. 2026 | 142.255 ₹ | 130.306 ₹ | gesunken 45 ₹ (0,32%) |
So werden die Preise berechnet
Dies sind die Referenz-Goldpreise der India Bullion and Jewellers Association (IBJA): 24 Karat entspricht dem IBJA-Preis für 999, 22 Karat dem für 916 und 18 Karat dem für 750. IBJA veröffentlicht an Werktagen einen Eröffnungs- (AM) und einen Schlusskurs (PM); wir zeigen jeweils den neuesten.
Die Preise dienen nur zur Information. Indische Preise verstehen sich ohne 3 % GST, Verarbeitungskosten und Punzierung. Bitte bestätigen Sie den Endpreis vor dem Kauf bei Ihrem Juwelier.
Sie planen Gold- und Diamantschmuck?
Wir fertigen individuellen Schmuck mit zertifizierten Labordiamanten. Nennen Sie uns Ihr Design und Budget, und wir senden Ihnen ein Angebot.