Goldpreis in Sydney heute
New South Wales, Australien · Aktualisiert am 12. Nov. 2026, 19:49 IST
Diese Preise beruhen auf dem internationalen Gold-Spotpreis von gold-api.com, umgerechnet mit Wechselkursen von ExchangeRate-API.
Goldpreis nach Gewicht in Sydney
| Gewicht | 24K | 22K | 18K | 14K |
|---|---|---|---|---|
| 1 Gramm | 183,25 A$ | 167,86 A$ | 137,44 A$ | 107,20 A$ |
| 10 Gramm | 1.832,50 A$ | 1.678,60 A$ | 1.374,40 A$ | 1.072,01 A$ |
| 1 Feinunze | 5.699,71 A$ | 5.221,03 A$ | 4.274,86 A$ | 3.334,33 A$ |
| 1 Kilogramm | 183.250 A$ | 167.860 A$ | 137.440 A$ | 107.201 A$ |
Preisentwicklung 24 Karat
Goldpreis in Sydney: letzte 10 Tage
| Datum | 24K pro g | 22K pro g | Veränderung (24K) |
|---|---|---|---|
| 12. Nov. 2026 | 183,25 A$ | 167,86 A$ | gesunken 3,52 A$ (1,88%) |
| 11. Nov. 2026 | 186,77 A$ | 171,08 A$ | gesunken 0,27 A$ (0,14%) |
| 10. Nov. 2026 | 187,04 A$ | 171,33 A$ | gesunken 5,22 A$ (2,72%) |
| 9. Nov. 2026 | 192,26 A$ | 176,11 A$ | gestiegen 1,89 A$ (0,99%) |
| 8. Nov. 2026 | 190,37 A$ | 174,38 A$ | gesunken 0,11 A$ (0,06%) |
| 7. Nov. 2026 | 190,48 A$ | 174,48 A$ | gestiegen 2,72 A$ (1,45%) |
| 6. Nov. 2026 | 187,76 A$ | 171,99 A$ | gesunken 0,38 A$ (0,20%) |
| 5. Nov. 2026 | 188,14 A$ | 172,34 A$ | gestiegen 0,81 A$ (0,43%) |
| 4. Nov. 2026 | 187,33 A$ | 171,60 A$ | gestiegen 6,87 A$ (3,81%) |
| 3. Nov. 2026 | 180,46 A$ | 165,30 A$ | gesunken 0,96 A$ (0,53%) |
So werden die Preise berechnet
Wir rechnen den internationalen Gold-Spotpreis (US-Dollar pro Feinunze) mit dem Tageswechselkurs in AUD pro Gramm um. 22 Karat werden mit 91,6 %, 18 Karat mit 75 % und 14 Karat mit 58,5 % des 24-Karat-Preises berechnet.
Die Preise dienen nur zur Information. Indische Preise verstehen sich ohne 3 % GST, Verarbeitungskosten und Punzierung. Bitte bestätigen Sie den Endpreis vor dem Kauf bei Ihrem Juwelier.
Sie planen Gold- und Diamantschmuck?
Wir fertigen individuellen Schmuck mit zertifizierten Labordiamanten. Nennen Sie uns Ihr Design und Budget, und wir senden Ihnen ein Angebot.